FM Bandscan Komárom II.
2016.02.28. CCIR URH mérés. RTL SDR a vevőeszköz,az antenna félhullámú dipól horizontálisan. Az antenna Észak-Dél irányban vett a legjobban,köszönhetően az elhelyezésének. Nem terveztem mérést,de meglepően jó nyeresége van,így megnéztem mit tud. Íme az eredmény:
Frekvencia (MHz) | Állomás neve | Adótorony helye | Adóteljesítmény | Nyelv | Megjegyzés |
88,3 | Mária rádió | Komárom | 1 kW | Magyar | |
88,8 | Rádio Anténa Rock | Nitra | 10 kW | Szlovák | |
90,5 | Forrás rádió | Komárom | 0,8 kW | Magyar | |
91,2 | Sro 1 | Nitra | 10 kW | Szlovák | |
91,7 | Rádio Regina | Štúrovo | 10 kW | Szlovák | |
92,5 | Magyar Katolikus rádió | Esztergom | 0,63 kW | Magyar | |
92,7 | Rádio Expres | Nové Zámky | 0,3 kW | Szlovák | |
93,1 | Petőfi rádió | Győrszabadhegy | 7,5 kW | Magyar | |
93,3 | Rádio Lumen | Banská Štiavnica | 2 kW | Szlovák | |
93,5 | Rádio Lumen | Štúrovo | 0,5 kW | Szlovák | |
93,8 | Rádio Lumen | Bratislava | 5,6 kW | Szlovák | |
93,9 | Petőfi rádió | Kab-hegy | 65,6 kW | Magyar | |
94,3 | Funrádio | Bratislava | 100 kW | Szlovák | |
94,6 | Patria Rádio | Nové Zámky | 1 kW | Szlovák | 6-18h |
94,6 | Rádio Devín | Nové Zámky | 1 kW | Szlovák | 18-6h |
94,8 | Petőfi rádió | Budapest | 77,6 kW | Magyar | |
95,2 | Europa 2 | Nitra | 10 kW | Szlovák | |
95,5 | Kossuth rádió | Kékes | 20 kW | Magyar | |
96,1 | Rádio Lumen | Senica | 0,2 kW | Szlovák | |
96,3 | Sro 1 | Štúrovo | 9,91 kW | Szlovák | |
96,6 | Sro 1 | Bratislava | 100 kW | Szlovák | |
96,8 | Kossuth rádió | Sopron | 9,3 kW | Magyar | |
97,4 | Mária rádió | Esztergom | 0,2 kW | Magyar | |
97,6 | Rádio Anténa Rock | Banská Bystrica | 100 kW | Szlovák | |
97,8 | Forrás rádió | Tatabánya | 0,792 kW | Magyar | |
98,1 | Kék Duna Rádió | Esztergom | Nincs adat | Magyar | |
98,3 | Rádio FM | Modrý Kamen | 10 kW | Szlovák | |
98,3 | Patria Rádio | Modrý Kamen | 10 kW | Szlovák | |
98,5 | Europa 2 | Nové Mesto nad Váhom | 8,8 kW | Szlovák | |
98,7 | Rádio Max | Nové Zámky | 1 kW | Szlovák | |
99 | Sro 1 | Banská Štiavnica | 20 kW | Szlovák | |
99,3 | Rádio Regina | Bratislava | 10 kW | Szlovák | |
99,4 | Rádio Expres | Štúrovo | 10 kW | Szlovák | |
100,5 | Class FM | Kab-hegy | 67,6 kW | Magyar | |
100,7 | Rádio Regina | Nové Mesto nad Váhom | 8,5 kW | Szlovák | |
100,8 | Dankó Rádió | Budapest | 79,4 kW | Magyar | |
101,4 | Class FM | Győrszabadhegy | 7,9 kW | Magyar | |
101,5 | Rádio Regina | Banská Bystrica | 100 kW | Szlovák | |
101,8 | Rádio Vlna | Bratislava | 100 kW | Szlovák | |
102,1 | Magyar Katolikus Rádió (MKR) | Budapest | 0,25 kW | Magyar | |
102,2 | Rádio Regina | Nitra | 1 kW | Szlovák | |
102,6 | Rádio Devín | Banská Štiavnica | 20 kW | Szlovák | |
102,7 | Petőfi rádió | Kékes | 30,2 kW | Magyar | |
102,8 | Rádio FM | Nové Zámky | 1 kW | Szlovák | |
103,1 | Rádio Devín | Modrý Kamen | 10 kW | Szlovák | |
103,2 | Sro 1 | Nové Mesto nad Váhom | 9,55 kW | Szlovák | |
103,3 | Class FM | Budapest | 81,3 kW | Magyar | |
103,7 | Rádio FM | Štúrovo | 10 kW | Szlovák | |
104 | Funrádio | Banská Bystrica | 100 kW | Szlovák | |
104,4 | Rádio Devín | Bratislava | 5 kW | Szlovák | |
104,7 | Class FM | Kékestető | 26,9 kW | Magyar | |
104,8 | Europa 2 | Bratislava | 50 kW | Szlovák | |
105,1 | Rádio Vlna | Banská Štiavnica | 20 kW | Szlovák | |
105,3 | Bartók rádió | Budapest | 81,3 kW | Magyar | |
105,6 | Kossuth rádió | Gerecse | 10 kW | Magyar | |
106 | Europa 2 | Banská Bystrica | 50 kW | Szlovák | |
106,2 | Rádio Devín | Štúrovo | 10 kW | Szlovák | 18-6h |
106,2 | Pátria rádió | Štúrovo | 10 kW | Szlovák | 6-18h |
106,6 | Rádio Jemné | Bratislava | 10 kW | Szlovák | |
107,1 | Funrádio | Levice | 4 kW | Szlovák | |
107,8 | Kossuth rádió | Budapest | 83,2 kW | Magyar |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.